牛肉干热量 常见食物热量表
牛肉干热量 常见食物热量表
网易博客安适指挥:体例检测到您如今密码的安适性较低,为了您的账号安适,创议您适时篡改密码 立时篡改 | 封闭
溘但是已
——人生天地间,若白驹之过隙,溘但是已! 食品称号热量(卡)
/(克)
食品称号热量(卡)
/(克)
食品称牛肉干热量号热量(卡)
/(克)
食品称号热量(卡)
/(克)
五谷类.豆类的食物热表 玉米面(黄) 340/100 糯米 343/100 煎饼 333/100 豆浆粉 422/100
小米粥 46/100 小米 358/100 烧饼(糖) 302/100 面条(煮.繁盛粉) 109/100
米粥(粳米) 46/100 米饭(蒸.粳米) 117/100 繁盛粉切面 285/100 豆浆 13/100
大黄米(黍) 349/100 馒头(蒸.轨范粉) 233/100 常见食物热量表花卷 217/100 豆腐脑 10/100
便当面 472/100 油条 386/100 油饼 399/100 粉条 337/100
绿豆 316/100 北豆腐 98/100 红豆馅 240/100 烙饼 255/100
蔬菜类的食物热量表 干姜 273/95 茄子(绿皮) 25/90 小水萝卜 19/66 西红柿 19/97
雪里红 24/94 竹笋 19/63 西葫芦 18/73
辣椒(红尖.干) 212/88 小葱 24/73 长茄子 19/96 绿豆芽 18/100
菠菜 24/89 对于牛肉干苦瓜 19/81 黄瓜 15/92
菜花 24/82 西兰花(绿菜花) 33/83 菜瓜 18/88 小白菜 15/81
茴香 24/86 辣椒(红小) 32/80 香菜 31/81 大白菜(青白口) 15/83
大蒜 126/85 小叶芥菜 24/88 苋菜(紫) 31/73 大白菜(酸菜) 14/100
毛豆 123/53 辣椒(青.尖) 23/84 青萝卜 31/95 大白菜(小白口) 14/85
油菜 23/87 南瓜 22/85 大葱(鲜) 30/82 风干牛肉干萝卜樱(白) 14/100
番茄酱(罐头) 81/100 柿子椒 22/82 豆角 30/96 蒜苗 37/82
自制牛肉干土豆 76/94 圆白菜 22/86 白豆角 30/97 葫芦 14/87
韭黄 22/88 青蒜 30/84
藕 70/88 油豆角 22/99 豌豆苗 29/98 生菜 13/94
山药 56/83 毛竹笋 21/67 减肥笋瓜 12/91
黄豆芽 44/100 茄子 21/93 韭菜 26/90 冬瓜 11/80
胡萝卜(黄) 43/97 丝瓜 20/83 芸豆 25/96 芹菜 20/67
玉兰片 43/100 空心菜 20/76 事实上牛肉干热量洋葱 39/90 木耳菜 20/76
鲜姜 41/95 萝卜樱(小.红) 20/93 胡萝卜(红) 37/96 白萝卜 20/95
水果类的食物热量表 核桃(干) 627/43 猕猴桃 56/83 干枣 264/80 葡萄(紫) 43/88
松子(炒) 619/31 金橘 55/100 柿饼 250/97 桃 (五月鲜) 42/93
葵花子(炒) 616/52 京白梨 54/79 椰子 231/33 菠萝 41/68
葵花子仁 606/100 国光苹果 54/78 你看牛肉干代理加盟乌枣 228/59 雪花梨 41/86
柿子 71/87 葡萄(巨峰) 50/84 黑枣 228/98 番石榴 41/97
葵花子(生) 597/50 白兰瓜 21/55 密云小枣 214/92 甘蔗汁 64/100
花生(炒) 589/71 樱桃 46/80 莲子(糖水) 201/100 蜜桃 41/88
花生仁(炒) 581/100 芦柑 43/77 沙枣 200/41 柚子(文旦) 41/69
南瓜子(炒) 574/68 葡萄干 341/100 栗子(鲜) 185/80 学会自制牛肉干荔枝(鲜) 70/73
西瓜子(炒) 573/43 核桃(鲜) 327/43 红果(干) 152/100 苹果罐头 39/100
杏仁 514/100 果丹皮 321/100 酒枣 145/91 杏 36/91
桂圆(鲜) 70/50 无核蜜枣 320/100 鲜枣 122/87 李子 36/91
栗子(干) 345/73 大枣(干) 298/88 芭蕉 109/68 柠檬 35/66
花生(生) 298/53 红果 95/76 草莓 30/97
海棠 73/86 西瓜(郑州三号) 25/59 香蕉 91/59 学会牛肉干代理加盟香瓜 26/78
肉类的食物热量表 猪肉(肥) 816/100 猪大肠 191/100 羊肉(瘦) 118/90
羊肉干(绵羊) 588/100 猪耳 190/100 羊肉(冻.绵羊) 285/100 鸡胗 118/100
猪肉(腿) 190/100 猪排骨 278/72 方腿 117/100
猪肉(血脖) 576/90 瓦罐鸡汤(肉) 190/100 牛肉干代理加盟大肉肠 272/100 狗肉 116/80
猪肉(肋条肉) 568/96 卤猪杂 186/100 羊肉(前腿) 111/71 驴肉(瘦) 116/100
牛肉干550/100 鸡腿 181/69 乌骨鸡 111/48 羊心 113/100
蛋类的食物热量表 鸡蛋黄 328/100 鹌鹑蛋 160/86 鹅蛋 196/87 鸡蛋(白皮) 138/87
鸭蛋白 47/100 鸡蛋(红皮) 156/88 鸭蛋 180/87 鸡蛋白 60/100
水产类的食物热量表 鲍鱼(干) 322/100 鳙鱼(胖头鱼) 100/61 带鱼 127/76 海虾 79/51
鲢鱼 102/61 牛肉干热量小黄花鱼 99/63 黄鳍鱼 124/52 鲜贝 77/100
奶类的食物热量表 牛奶 54/100 酸奶 72/100 冰淇淋粉 396/100 酸奶(高蛋白) 62/100
牛奶(强化VA.VD) 51/100 母乳 65/100 酸奶(橘味脱脂) 48/100 羊奶(鲜) 59/100
油脂类的食物热量表 棕榈油 900/100 猪油(炼) 897/100 葵花籽油 899/100 猪油(未炼) 827/100
菜籽油 899/100 大麻油 897/100 棉籽油 899/100 羊油 824/100
豆油 899/100 玉米油 895/100 牛油(炼) 898/100 辣椒油 450/100
花生油 899/100 香油 898/100 听说常见色拉油 898/100 胡麻油 450/100
糕点小吃的食物热量表 曲奇饼 546/100 藕粉 372/100 月饼(奶油松仁) 438/100 面包(咸) 274/100
淘宝网牛肉干焦圈 544/100 蜜麻花 367/100 香油炒面 407/100 面包(麦胚) 246/100
维夫饼干 528/100 绿豆糕 349/100 月饼(豆沙) 405/100 烧麦 238/100
麻花 524/100 蛋糕 347/100 菠萝豆 392/100 汤包 238/100
启齿笑 512/100 面包 312/100 蛋黄酥 386/100 油茶 94/100
春卷 463/100 炸糕 280/100 小豆粥 61/100
糖类的食物热量表 巧克力 586/100 绵白糖 396/100 奶糖 407/100 淀粉(团粉) 346/100
常见食物热量表芝麻南糖 538/100 红糖 389/100 冰糖 397/100 蜂蜜 321/100
酥糖 436/100 米花糖 384/100 泡泡糖 360/68
饮料类的食物热量表 二锅头(58度) 352/100 冰砖 153/100 绿茶 296/100 冰棍 47/100
可可粉 320/100 冰淇淋 126/100 红茶 294/100 杏仁露 46/100
甲级龙井 309/100 橘子汁 119/100 花茶 281/100 汽水(特制) 42/100
铁观音 304/100 红葡萄酒(16度) 91/100 橘汁(稀释蜜学习内蒙风干牛肉干价格橘) 235/100 巧克力豆奶 39/100
喜乐 53/100 红葡萄酒(12度) 68/100 紫雪糕 228/100 北京6度特制啤酒 35/100
茵藻类的食物热量表 石花菜 314/100 榛蘑 157/77 香菇(干) 211/95 水发木耳 21/100
金针菇 26/100 苔菜 148/100 香菇(鲜) 19/100 金针菇(罐装) 21/100
草菇 23/100 松蘑 112/100 海带(鲜) 17/100 平菇 20/93
双孢蘑菇 22/97 海带(干) 77/98 猴头菇(罐装) 13/100 风干牛肉干鲜蘑 20/99
其它食品的食物热量表 芝麻酱 618/100 八宝菜(酱) 72/100 甜面酱 136/100 辣萝卜条 37/100
食物花生酱 594/100 酱油 71/100 辣酱(麻) 135/100 小头菜(酱) 36/100
芥末 476/100 萝卜干 60/100 黄酱 131/100 辣椒糊 31/100
胡椒粉 357/100 豆瓣辣酱 59/100 醋 130/100 酱萝卜 30/100
味精 268/100 小头菜(桂花) 51/100牛肉辣瓣酱 127/100 榨菜 29/100
豆鼓(风干牛肉干五香) 244/100 冬菜 46/100 糖蒜 114/74 腌雪里红 25/100
罕见活动斲丧热量表 项目 时长(分) 耗热(卡) 项目 时长(分) 耗热(卡)
手洗衣服 60 300 吸尘 60 200
熨衣服 60 150 种花草 20 100
拖地 20 100 绸缪三餐 39 100
看看淘宝网牛肉干擦玻璃 60 204 逛街 33 100
上楼梯 7 100 下楼梯 14 100
人体须要热量
1、以一个60公斤轨范体重的人,在暂停形态时, 一天需1500-1600大卡;假若是中等活动量,对比一下

2、你每日须要几许卡路里呢?
内蒙牛肉干批发价格你可依自身的性别、年龄、身高、体重计算一日所需的卡路里,以下便是计算方式:
男:[66 + 1.38 x 体重(kg) + 5 x 高度(cm) - 6.8 x 年龄] x 活动量
女:[65.5 + 9.6 x 体重(kg) + l.9 x 高度(cm) - 4.7 x 年龄] x 活动量
一样平常人的活动量由1.1 – 1.3不等,对比一下褐铁矿磁选机 。活动量高数值便愈高,以至有能够高出1.3的数值,若平时只坐在办公室事业的女性,活动量约1.1,活动量高的人约为1.3。
例如:身高156cm,体重46kg的18岁女性,每日所需的卡路里为1580Kca|。
公式:[665 + 9.6 x 46 + 1.9 x 牛肉干做法156 - 4.7 x 18] x 1.2 = 1580Kca|
热量表
听听淘宝网牛肉干
学习热量